NO. | TGL | ACARA | MATERI | PESERTA | FMA/DESA | TEMPAT | NARA SUMBER INSTANSI | ORANGNYA |
1 | 10/1/2013 | Pembukaan | Pelaksanaan Pembukaan FMA Kab. | 75 Org. | * FMA JAYA MAKMUR | BALONG JAMBE | * Panitia Pelaksana | H. Aripin |
KAMIRI | Sugih Mukti | |||||||
* SRI TANI | * BP Akkab | |||||||
* MAKMUR TANI | * Konsultan Propinsi | |||||||
* KARYA MEKAR | ||||||||
* BAROKAH TANI | ||||||||
* MEKAR TANI | ||||||||
* SRI RAHAYU | ||||||||
* SUMBER MEKAR | ||||||||
* KARYA TANI | ||||||||
* SRI RAHAYU | ||||||||
* BAHAGIA | ||||||||
11/1/2013 | Identifikasi / Studi Kelayakan Usaha | 56 Org. | SDA | BP3k. Rdk. Utara | HIPMI | Wanta SE. MM | ||
12/1/2013 | Identifikasi / Studi Kelayakan Usaha | 56 Org. | SDA | BP3k. Rdk. Utara | HIPMI | Wanta SE. MM | ||
13/1/2013 | Identifikasi / Studi Kelayakan Usaha | 56 Org. | SDA | BP3k. Rdk. Utara | HIMPULI | Abdul Wahid | ||
20 s/d 22/1/2013 | Diskusi / Presentase | Pengertian Akutansi | 30 Org. | SDA | Sinar Langgeng | Kankop. Kab. | Warnan | |
* Dasar Pembukuan Kop dan Kel | 30 Org. | SDA | BP3K Kutawaluya | Reka Desa | Warnan | |||
* Laporan Keuangan | 30 Org. | SDA | ||||||
* Hub. Antara Harta dan Sumber Harta | 30 Org. | SDA | ||||||
* Peran Manager Keuangan | 30 Org. | SDA | ||||||
* Jenis Pembukuan Keuangan | 30 Org. | SDA | ||||||
29 s/d 30/1/2013 | Diskusi / Presentase Kel. | * Pengertian Proposal | 30 Org. | SDA | Sinar Langgeng | Kankop. Kab + Bank BJB | ||
6 s/d 10/2/2013 | Diskusi / Presentase Kel. | * Pengepakan | 30 Org. | SDA | Sinar Langgeng | Warnan | ||
* Pentingnya Produk Bermerk | 30 Org. | SDA | Sinar Langgeng | Praktisi Pelaku | ||||
* Tehnik Pengolahan | 30 Org. | SDA | Sinar Langgeng | Usaha + Notaris | ||||
* Legilitas Produk Makanan Olahan Itik | 30 Org. | SDA | Sinar Langgeng | |||||
16 s/d 18/2/2013 | Pertemuan Kel. | *Kolaborasi Rantai Pasok | 30 Org. | SDA | BP3K. Rdk. Utara | HIPMI | Jamal | |
22 s/d 24/2/2013 | Pertemuan Kel. | * Manjemen Persediaan dan Distribusi | 30 Org. | SDA | Sinar Langgeng | Kankop. Kab. | Warnan | |
* Metode Persediaan | 30 Org. | SDA | ||||||
* Pengatur Distribusi | 30 Org. | SDA | ||||||
NO. | TGL | ACARA | MATERI | PESERTA | FMA/DESA | TEMPAT | NARA SUMBER INSTANSI | ORANGNYA |
5 s/d 7/3/2013 | Manajemen Usaha/Bisnis Plan. | 30 Org. | 10 FMA Desa | Sinar Langeng | Reka Desa Jakarta | Tridadi | ||
Ibu. Putri | ||||||||
Yang Belum Dilaksanakan : | ||||||||
1. Program Teknologi Berbasis I.T | * Rencana Waktu Belum di Musyawarahkan. | |||||||
* Menunggu Informasi Waktu dari Nara Sumber I.T | ||||||||
2. Program Bankable | * Pembuatan Proposal yang Bankable | |||||||
3. Temu Usaha | * Penutup | |||||||
Dilaporkan Hasil Perifikasi Tim Pelaksana | ||||||||
Tanggal 11-3-2013 |
Selasa, 09 April 2013
Contoh Surat Tani
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar