|
□キャラ出現条件 エネル出現後、ウソップの難易度「むずかしい」 でクリアーする。 □能力値 攻撃 C 防御 C 早さ C 総合 C |
□通常技
| コマンド | 技名 | 攻撃力 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| X | 黒拳(ブラック・ナックル) | 6 | ||
| X→X | 黒撃(ブラック・ショット) | 6 | ||
| X→X→X | 黒緊縛(ブラック・ロック) | 5,7 | ||
| 弱→弱→強 | 黒捕縛(ブラック・アレスト) | 4,12 | ||
| 弱→強 | 黒術(ブラック・インパクト) | 10 | ||
| 弱→強→強 | 黒束縛(ブラック・バインド) | 5,20 | ||
| 強 | 黒檻拳(オブシダン・ナックル) | 7 | ||
| 強→強 | 黒檻撃(オブシダン・ショット) | 10 | ||
| 強→強→強 | 黒檻破壊(オブシダン・ブレイク) | 28 | ||
| J+弱or強 | 黒脚(ブラック・ヒール) | 5 | ||
| J+弱→弱 | 閉鎖(シャット) | 3 | ||
| J+弱→弱→弱 | 開錠(アンロック) | 8 | ||
| J+弱→弱→強 | 開放(リリース) | 12 | ||
| J+強→強 | 緊縛の構え | 0 | オリオリの能力のロック時間が長くなる | |
| 空J中J+弱or強 | 黒翼(ブラック・ウィング) | 3 | ||
| 空中J+弱or強 | ヒナ不満 | 7 | ||
| 空中弱 | ヒナ失望 | 7 | ||
| 空中強 | ヒナ激怒 | 8 | ||
| 投げ | 拘束(キャッチ) | 16 | ||
| 弱+強 | 檻(ケイジ) | 0 | 相手をロックする | |
□必殺技and奥義
| レベル | 技名 | 攻撃力 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必殺技A | 緊縛(ロック) | ||||||||
| 奥義 | 助っ人「ジャンゴ&フルボディ“黒ヤリの陣”」 | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar